Classificação
Clubes PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 15 5 5 0 0 9 1 8
2º Palmeiras 11 5 3 2 0 10 3 7
3º Corinthians 10 4 3 1 0 7 3 4
4º Figueirense 10 5 3 1 1 6 2 4
5º Atlético/MG 8 5 2 2 1 9 5 4
6º Botafogo 8 5 2 2 1 6 4 2
7º Vasco 8 5 2 2 1 9 8 1
8º Atlético/GO 7 5 2 1 2 7 6 1
9º Grêmio 7 5 2 1 2 6 6 0
10º Flamengo 7 5 1 4 0 9 5 4
11º Fluminense 6 5 2 0 3 3 6 -3
12º Internacional 6 5 1 3 1 8 7 1
13º Santos 5 4 1 2 1 5 4 1
14º Bahia 5 5 1 2 2 6 8 -2
15º América/MG 5 5 1 2 2 7 11 -4
16º Coritiba 4 5 1 1 3 8 8 0
17º Ceará 4 5 1 1 3 5 11 -6
18º Cruzeiro 3 5 0 3 2 4 6 -2
19º Atlético/PR 1 5 0 1 4 1 8 -7
20º Avaí 1 5 0 1 4 4 17 -13
Nenhum comentário:
Postar um comentário