Acompanhe neste blog os confrontos de acordo com cada categoria:
ESPORTE: FUTSAL – CATEGORIA: FRALDINHAS
Sistema de disputa: Classificam-se 2 equipes de cada grupo, onde farão uma semi final.
EQUIPES PARTICIPANTES
GRUPO A | GRUPO B | ||
1 | PIO DE FARIAS | 4 | LAR DA PROVIDÊNCIA |
2 | BENJAMIM MACEDO | 5 | TEREZA ARAGÃO |
3 | MONSENHOR ATAÍDE | 6 | VILA NAIARA |
ESPORTE: FUTSAL – CATEGORIA: SUB – 14
Sistema de disputa: Classifica-se o 1º colocado de cada grupo e o melhor segundo colocado.(obs: a classificação da equipe será de acordo com o regulamento da competição)
EQUIPES PARTICIPANTES
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
1 | FLORÊNCIA FERREIRA | 4 | EMILIANO RIBEIRO ii | 7 | PIO DE FARIAS |
2 | LAR DA PROVIDENCIA | 5 | MANOEL RODRIGUES | 8 | WALDIR LEOPÉRCIO |
3 | VILA NAIARA | 6 | EMILIANO RIBEIRO I | 9 | ANTONIO LORENO |
ESPORTE: FUTSAL – CATEGORIA: SUB – 17
Sistema de disputa: Classificam-se 2 equipes de cada grupo, onde farão uma semi final.
EQUIPES PARTICIPANTES
GRUPO A | GRUPO B | ||
1 | MANOEL RODRIGUES | 4 | LICEU I (CAIO) |
2 | FLORENCIA FERREIRA | 5 | CERU |
3 | LICEW II(JARLES) | 6 | WALDIR LEOPÉRCIO |
fonte: varjotanotícias.blog | 7 | ANTONIO LORENO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário