TABELA DA COMPETIÇÃO
ESPORTE: FUTSAL – CATEGORIA: FRALDINHAS
Sistema de disputa: Classificam-se 2 equipes de cada grupo, onde farão uma semi final.
EQUIPES PARTICIPANTES
| | GRUPO A | | GRUPO B |
| 1 | PIO DE FARIAS | 5 | LAR DA PROVIDÊNCIA |
| 2 | BENJAMIM MACEDO | 6 | TEREZA ARAGÃO |
| 3 | MOSENHOR ATAÍDE | 7 | VILA NAIARA |
SÁBADO 11 DE JUNHO – LOCAL: CENTRO CULTURAL
| Jogo | EQUIPE | | X | | EQUIPE | Horário |
| 1 | PIO DE FARIAS | | X | | BENJAMIM MACEDO | 7h00 – manhã |
| 2 | LAR DA PROVIDÊNCIA | | X | | TEREZA ARAGÃO | 8h00 – manhã |
| 3 | MOSENHOR ATAÍDE | | X | | PIO DE FARIAS | 19h30 – noite |
SÁBADO 18 DE JUNHO – LOCAL: CENTRO CULTURAL
| Jogo | EQUIPE | | X | | EQUIPE | Horário |
| 4 | VILA NAIARA | | X | | LAR DA PROVIDÊNCIA | 7h00 – manhã |
| 5 | BENJAMIM MACEDO | | X | | MONSENHOR ATAÍDE | 8h00 – manhã |
| 6 | TEREZA ARAGÃO | | X | | VILA NAIARA | 19h30 – noite |
SEMI – FINAL
SEXTA 24 DE JUNHO – LOCAL: CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO
| Jogo | EQUIPE | | X | | EQUIPE | Horário |
| 7 | | | X | | | 19h15 – noite |
| | 1º colocado do grupo A | | | | 2º colocado do grupo B | |
| 8 | | | X | | | 20h15 – noite |
| | 1º colocado do grupo B | | | | 2º colocado do grupo A | |
FINAL
SÁBADO 25 DE JUNHO – LOCAL: CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO
| Jogo | EQUIPE | | X | | EQUIPE | Horário |
| 9 | | | X | | | 20h00 – noite |
| | VENCEDOR DO JOGO 7 | | X | | VENCEDOR DO JOGO 8 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário